攀枝花恒通钛业有限公司烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||
排放源名称:__________煅烧尾气______________________________________________________ | ||||||||||||||||
排放源编号:________________________________________________________________监测月份:2018年02月 | ||||||||||||||||
时间 | 颗粒物 | SO2 | NOx | 标干流量*10^4 (m3/d) | 流速 (m/s) | 氧量 (%) | 烟温 (℃) | 含湿量 (%) | 负荷 (%) | 备注 | ||||||
mg/m3 | 折算 mg/m3 | t/d | 标干mg/m3 | 折算 mg/m3 | t/d | mg/m3 | 折算 mg/m3 | t/d | 备注 | |||||||
1日 | ---- | ---- | ---- | 336.6 | 664.15 | 0.15 | ---- | ---- | ---- | 44.05 | 4.44 | 14.74 | 50.38 | 10 | 0 | |
2日 | ---- | ---- | ---- | 350.85 | 697.03 | 0.15 | ---- | ---- | ---- | 43.8 | 4.39 | 14.79 | 48.21 | 10 | 0 | |
3日 | ---- | ---- | ---- | 310.95 | 610.52 | 0.14 | ---- | ---- | ---- | 44.35 | 4.47 | 14.71 | 50.03 | 10 | 0 | |
4日 | ---- | ---- | ---- | 308.21 | 612.77 | 0.14 | ---- | ---- | ---- | 44.91 | 4.52 | 14.79 | 49.53 | 10 | 0 | |
5日 | ---- | ---- | ---- | 320.25 | 624.1 | 0.15 | ---- | ---- | ---- | 46.27 | 4.67 | 14.67 | 50.6 | 10 | 0 | |
6日 | ---- | ---- | ---- | 358.78 | 698.02 | 0.17 | ---- | ---- | ---- | 46.52 | 4.69 | 14.66 | 50.34 | 10 | 0 | |
7日 | ---- | ---- | ---- | 320.84 | 626.94 | 0.15 | ---- | ---- | ---- | 46.46 | 4.69 | 14.66 | 50.76 | 10 | 0 | |
8日 | ---- | ---- | ---- | 240.21 | 466.83 | 0.11 | ---- | ---- | ---- | 47.75 | 4.85 | 14.65 | 52.18 | 10 | 0 | |
9日 | ---- | ---- | ---- | 311.23 | 608.19 | 0.14 | ---- | ---- | ---- | 46.08 | 4.69 | 14.68 | 52.95 | 10 | 0 | |
10日 | ---- | ---- | ---- | 292.32 | 605.56 | 0.12 | ---- | ---- | ---- | 42.49 | 4.29 | 15.06 | 50.45 | 10 | 0 | |
11日 | ---- | ---- | ---- | 250.32 | 507.93 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | 40.72 | 4.11 | 14.92 | 50.53 | 10 | 0 | |
12日 | ---- | ---- | ---- | 183.6 | 376.63 | 0.07 | ---- | ---- | ---- | 39.78 | 4 | 14.99 | 49.37 | 10 | 0 | |
13日 | ---- | ---- | ---- | 205.94 | 412.01 | 0.09 | ---- | ---- | ---- | 41.28 | 4.17 | 14.87 | 50.13 | 10 | 0 | |
14日 | ---- | ---- | ---- | 252.74 | 513.83 | 0.11 | ---- | ---- | ---- | 42.98 | 4.36 | 14.95 | 51.6 | 10 | 0 | |
15日 | ---- | ---- | ---- | 284.55 | 573.38 | 0.13 | ---- | ---- | ---- | 45.78 | 4.66 | 14.87 | 53 | 10 | 0 | |
16日 | ---- | ---- | ---- | 327.24 | 657.37 | 0.15 | ---- | ---- | ---- | 46.93 | 4.78 | 14.84 | 53.33 | 10 | 0 | |
17日 | ---- | ---- | ---- | 315.67 | 614.07 | 0.15 | ---- | ---- | ---- | 46.12 | 4.7 | 14.64 | 53.56 | 10 | 0 | |
18日 | ---- | ---- | ---- | 190.44 | 360.53 | 0.09 | ---- | ---- | ---- | 45.44 | 4.63 | 14.5 | 53.23 | 10 | 0 | |
19日 | ---- | ---- | ---- | 224.15 | 416.09 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | 46.22 | 4.72 | 14.34 | 53.78 | 10 | 0 | |
20日 | ---- | ---- | ---- | 296.83 | 556.78 | 0.14 | ---- | ---- | ---- | 45.46 | 4.63 | 14.41 | 53.42 | 10 | 0 | |
21日 | ---- | ---- | ---- | 163.46 | 314.31 | 0.07 | ---- | ---- | ---- | 45.74 | 4.66 | 14.55 | 53.37 | 10 | 0 | |
22日 | ---- | ---- | ---- | 165.43 | 317.98 | 0.07 | ---- | ---- | ---- | 40.87 | 4.16 | 15.01 | 50.58 | 10 | 0 | |
23日 | ---- | ---- | ---- | 235.51 | 490.38 | 0.11 | ---- | ---- | ---- | 47.3 | 4.83 | 15.08 | 53.54 | 10 | 0 | |
24日 | ---- | ---- | ---- | 265.66 | 541.75 | 0.12 | ---- | ---- | ---- | 46.66 | 4.73 | 14.96 | 51.71 | 10 | 0 | |
25日 | ---- | ---- | ---- | 267.39 | 554.31 | 0.13 | ---- | ---- | ---- | 47.64 | 4.84 | 15.02 | 52.03 | 10 | 0 | |
26日 | ---- | ---- | ---- | 254.36 | 522.83 | 0.12 | ---- | ---- | ---- | 48.1 | 4.9 | 14.99 | 53.21 | 10 | 0 | |
27日 | ---- | ---- | ---- | 190.91 | 395.04 | 0.09 | ---- | ---- | ---- | 49.13 | 5.01 | 15.29 | 53.59 | 10 | 0 | |
28日 | ---- | ---- | ---- | 12.82 | 26.49 | 0.01 | ---- | ---- | ---- | 56.83 | 5.72 | 20.35 | 49.17 | 10 | 0 | |
平均值 | ---- | ---- | ---- | 258.47 | 513.06 | 0.12 | ---- | ---- | ---- | 45.56 | 4.62 | 15 | 51.59 | 10 | 0 | |
最大值 | ---- | ---- | ---- | 358.78 | 698.02 | 0.17 | ---- | ---- | ---- | 56.83 | 5.72 | 20.35 | 53.78 | 10 | 0 | |
最小值 | ---- | ---- | ---- | 12.82 | 26.49 | 0.01 | ---- | ---- | ---- | 39.78 | 4 | 14.34 | 48.21 | 10 | 0 | |
样本数 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
排放总量(t) | ---- | ---- | ----- | ---- | ---- | 3.28 | --- | --- | ----- | 1.28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
烟气月排放总量单位:×10^7m^3/m |
攀枝花恒通钛业有限公司烟气排放连续监测日平均值月报表 | |||||||||||||||
排放源名称:___________锅炉尾气_____________________________________________________ | |||||||||||||||
排放源编号:____________________________________________监测月份:2018年2月 | |||||||||||||||
时间 | 颗粒物 | SO2 | NOx | 流量 ×10^4 m^3/d | O2 % | 烟温 ℃ | 水份含量 % | 负荷 % | 备注 | ||||||
标干 mg/m^3 | 折算 mg/m^3 | 排放率 t/d | 标干 mg/m^3 | 折算 mg/m^3 | 排放率 t/d | mg/m^3 | 折算 mg/m^3 | 排放率 t/d | |||||||
1日 | 11.67 | 16.64 | 0.03 | 125.74 | 176.41 | 0.29 | 219.51 | 309.99 | 0.5 | 225.88 | 12.54 | 46.69 | 3 | ||
2日 | 10.84 | 15.52 | 0.02 | 126.82 | 179.73 | 0.25 | 225.75 | 321.36 | 0.46 | 203.78 | 12.56 | 46.35 | 3 | ||
3日 | 10.94 | 15 | 0.03 | 92 | 125.35 | 0.21 | 237.12 | 324.88 | 0.55 | 230.45 | 12.23 | 46.35 | 3 | ||
4日 | 10.56 | 14.65 | 0.03 | 95.92 | 132.21 | 0.25 | 222.61 | 308.51 | 0.57 | 257.24 | 12.33 | 45.33 | 3 | ||
5日 | 10.46 | 14.88 | 0.02 | 89.25 | 125.08 | 0.22 | 212.88 | 301.83 | 0.51 | 236.57 | 12.55 | 44.59 | 3 | ||
6日 | 10.39 | 14.43 | 0.03 | 89.77 | 122.55 | 0.24 | 218.48 | 301.7 | 0.57 | 255.55 | 12.32 | 44.49 | 3 | ||
7日 | 10.2 | 14.56 | 0.02 | 78.32 | 110.54 | 0.19 | 217.57 | 309.87 | 0.52 | 233.5 | 12.58 | 44.18 | 3 | ||
8日 | 10.31 | 13.56 | 0.02 | 146.37 | 190.22 | 0.34 | 225.64 | 296.74 | 0.54 | 235.82 | 11.84 | 44.62 | 3 | ||
9日 | 10.95 | 14.02 | 0.02 | 177.57 | 224.22 | 0.33 | 214.47 | 274.48 | 0.42 | 194.76 | 11.59 | 41 | 3 | ||
10日 | 10.95 | 13.91 | 0.02 | 237.2 | 297.79 | 0.4 | 211.29 | 268.66 | 0.37 | 172.64 | 11.51 | 40.66 | 3 | ||
11日 | 11.88 | 15.58 | 0.02 | 164.58 | 214.14 | 0.33 | 226.63 | 297.27 | 0.47 | 205.14 | 11.83 | 39.46 | 3 | ||
12日 | 11.55 | 15.3 | 0.02 | 111.34 | 147.22 | 0.22 | 229.67 | 304.27 | 0.46 | 200.02 | 11.94 | 39.07 | 3 | ||
13日 | 11.88 | 15.63 | 0.02 | 119.09 | 156.09 | 0.23 | 228.77 | 301.25 | 0.45 | 193.09 | 11.86 | 41.52 | 3 | ||
14日 | 11.48 | 15.15 | 0.02 | 138.65 | 179.33 | 0.26 | 238.28 | 314.65 | 0.48 | 197.36 | 11.87 | 44.31 | 3 | ||
15日 | 12.09 | 15.89 | 0.03 | 134.57 | 175.6 | 0.28 | 221.85 | 291.23 | 0.47 | 210.22 | 11.85 | 41.67 | 3 | ||
16日 | 12.04 | 16.1 | 0.02 | 121.85 | 161.79 | 0.23 | 220.23 | 294.07 | 0.43 | 192.64 | 12.01 | 40.11 | 3 | ||
17日 | 11.36 | 14.76 | 0.02 | 158.21 | 204.02 | 0.34 | 224.73 | 291.76 | 0.49 | 215.77 | 11.75 | 43.35 | 3 | ||
18日 | 12.31 | 16.48 | 0.03 | 163.37 | 218.01 | 0.34 | 214.75 | 287.33 | 0.44 | 205.6 | 12.03 | 42.84 | 3 | ||
19日 | 12.01 | 15.44 | 0.02 | 183.07 | 232.1 | 0.31 | 213.39 | 274.27 | 0.39 | 176.9 | 11.62 | 43.07 | 3 | ||
20日 | 12.03 | 15.86 | 0.03 | 161.53 | 211.8 | 0.34 | 223.29 | 293.86 | 0.48 | 213.52 | 11.88 | 43.85 | 3 | ||
21日 | 11.89 | 15.28 | 0.03 | 170.25 | 217.47 | 0.4 | 232.92 | 298.62 | 0.54 | 230.88 | 11.64 | 46.35 | 3 | ||
22日 | 11.81 | 14.86 | 0.02 | 172.54 | 214.3 | 0.31 | 201.95 | 254.98 | 0.37 | 181.96 | 11.38 | 43.87 | 3 | ||
23日 | 11.55 | 14.8 | 0.03 | 173.27 | 219.69 | 0.38 | 206.91 | 265.67 | 0.46 | 222.47 | 11.6 | 45.64 | 3 | ||
24日 | 11.64 | 16.8 | 0.03 | 189.87 | 272.47 | 0.44 | 225.04 | 324.12 | 0.52 | 232.02 | 12.65 | 46.12 | 3 | ||
25日 | 11.63 | 15.98 | 0.03 | 194.41 | 262.77 | 0.43 | 207.94 | 287.16 | 0.47 | 223.66 | 12.18 | 48.04 | 3 | ||
26日 | 11.45 | 15.88 | 0.02 | 177.94 | 245.87 | 0.37 | 215.44 | 298.8 | 0.44 | 204.54 | 12.32 | 46.31 | 3 | ||
27日 | 11.24 | 14.48 | 0.02 | 166.76 | 218.83 | 0.35 | 202.93 | 266.89 | 0.43 | 208.22 | 11.56 | 48.39 | 3 | ||
28日 | 11.45 | 13.89 | 0.02 | 183.77 | 221.5 | 0.34 | 183.3 | 223.29 | 0.35 | 190.55 | 11.07 | 47.15 | 3 | ||
29日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31日 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
平均值 | 11.38 | 15.19 | 0.02 | 148 | 194.9 | 0.31 | 218.69 | 292.41 | 0.47 | 212.53 | 11.97 | 44.12 | 3 | ||
最大值 | 12.31 | 16.8 | 0.03 | 237.2 | 297.79 | 0.44 | 238.28 | 324.88 | 0.57 | 257.24 | 12.65 | 48.39 | 3 | ||
最小值 | 10.2 | 13.56 | 0.02 | 78.32 | 110.54 | 0.19 | 183.3 | 223.29 | 0.35 | 172.64 | 11.07 | 39.07 | 3 | ||
样本数 | 40316 | 40316 | 40316 | 40316 | 40316 | 40316 | 40316 | 40316 | 40316 | 40316 | 40316 | 40316 | 40316 | ||
排放 总量(t) | —— | —— | 0.68 | —— | —— | 8.62 | —— | —— | 13.14 | 5950.76 | —— | —— | —— | —— | —— |
烟气月排放总量单位:×10^4m^3/m |
攀枝花恒通钛业有限公司烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||||
排放源名称:______酸解尾气__________________________________________________________ | ||||||||||||||||
排放源编号:________________________________________________________________监测月份:2018年02月 | ||||||||||||||||
时间 | 颗粒物 | SO2 | NOx | 标干流量*10^4 (m3/d) | 流速 (m/s) | 氧量 (%) | 烟温 (℃) | 含湿量 (%) | 负荷 (%) | 备注 | ||||||
mg/m3 | 折算 mg/m3 | t/d | 标干mg/m3 | 折算 mg/m3 | t/d | mg/m3 | 折算 mg/m3 | t/d | 备注 | |||||||
1日 | ---- | ---- | ---- | 8.17 | 8.17 | 0 | ---- | ---- | ---- | 24.95 | 5.66 | 20.48 | 43.82 | 10 | 0 | |
2日 | ---- | ---- | ---- | 24.7 | 24.7 | 0.01 | ---- | ---- | ---- | 25.82 | 5.9 | 20.47 | 46.56 | 10 | 0 | |
3日 | ---- | ---- | ---- | 10.01 | 10.01 | 0 | ---- | ---- | ---- | 24.25 | 5.57 | 20.46 | 47.71 | 10 | 0 | |
4日 | ---- | ---- | ---- | 4.6 | 4.6 | 0 | ---- | ---- | ---- | 23.5 | 5.34 | 20.5 | 44.59 | 10 | 0 | |
5日 | ---- | ---- | ---- | 10.21 | 10.21 | 0 | ---- | ---- | ---- | 24.59 | 5.63 | 20.47 | 47.85 | 10 | 0 | |
6日 | ---- | ---- | ---- | 9.07 | 9.07 | 0 | ---- | ---- | ---- | 24.01 | 5.51 | 20.48 | 48.01 | 10 | 0 | |
7日 | ---- | ---- | ---- | 7.13 | 7.13 | 0 | ---- | ---- | ---- | 22.7 | 5.2 | 20.5 | 48.41 | 10 | 0 | |
8日 | ---- | ---- | ---- | 3.44 | 3.44 | 0 | ---- | ---- | ---- | 26.83 | 6.15 | 20.49 | 47.91 | 10 | 0 | |
9日 | ---- | ---- | ---- | 8.04 | 8.04 | 0 | ---- | ---- | ---- | 25.81 | 5.91 | 20.46 | 47.39 | 10 | 0 | |
10日 | ---- | ---- | ---- | 38.59 | 36.65 | 0.01 | ---- | ---- | ---- | 24.87 | 5.62 | 20.3 | 43.96 | 10 | 0 | |
11日 | ---- | ---- | ---- | 40.04 | 40.04 | 0.01 | ---- | ---- | ---- | 23.71 | 5.41 | 20.21 | 47.01 | 10 | 0 | |
12日 | ---- | ---- | ---- | 116.57 | 116.57 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | 27.17 | 6.21 | 20.33 | 46.64 | 10 | 0 | |
13日 | ---- | ---- | ---- | 98.42 | 98.42 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | 27.86 | 6.37 | 20.31 | 47.79 | 10 | 0 | |
14日 | ---- | ---- | ---- | 111 | 111 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | 28.07 | 6.42 | 20.27 | 47.69 | 10 | 0 | |
15日 | ---- | ---- | ---- | 132.94 | 132.94 | 0.04 | ---- | ---- | ---- | 28.06 | 6.42 | 20.29 | 48.23 | 10 | 0 | |
16日 | ---- | ---- | ---- | 155.36 | 155.36 | 0.05 | ---- | ---- | ---- | 26.69 | 6.1 | 20.31 | 47.04 | 10 | 0 | |
17日 | ---- | ---- | ---- | 113.27 | 113.27 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | 29.08 | 6.66 | 20.32 | 47.53 | 10 | 0 | |
18日 | ---- | ---- | ---- | 97.02 | 97.02 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | 28.03 | 6.45 | 20.28 | 49.53 | 10 | 0 | |
19日 | ---- | ---- | ---- | 56.81 | 56.81 | 0.02 | ---- | ---- | ---- | 27.56 | 6.34 | 20.3 | 49.43 | 10 | 0 | |
20日 | ---- | ---- | ---- | 73.46 | 73.46 | 0.02 | ---- | ---- | ---- | 29.96 | 6.85 | 20.32 | 47.28 | 10 | 0 | |
21日 | ---- | ---- | ---- | 98.8 | 98.8 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | 29.4 | 6.71 | 20.29 | 46.83 | 10 | 0 | |
22日 | ---- | ---- | ---- | 76.43 | 76.43 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | 33 | 7.57 | 20.28 | 47.57 | 10 | 0 | |
23日 | ---- | ---- | ---- | 112.19 | 112.19 | 0.04 | ---- | ---- | ---- | 31.47 | 7.17 | 20.31 | 46.68 | 10 | 0 | |
24日 | ---- | ---- | ---- | 160.86 | 160.86 | 0.07 | ---- | ---- | ---- | 41.98 | 9.66 | 20.31 | 48.33 | 10 | 0 | |
25日 | ---- | ---- | ---- | 95.06 | 95.06 | 0.03 | ---- | ---- | ---- | 30.57 | 7 | 20.33 | 47.31 | 10 | 0 | |
26日 | ---- | ---- | ---- | 74.41 | 74.41 | 0.02 | ---- | ---- | ---- | 29.07 | 6.64 | 20.36 | 46.66 | 10 | 0 | |
27日 | ---- | ---- | ---- | 145.16 | 145.16 | 0.06 | ---- | ---- | ---- | 38.29 | 8.72 | 20.36 | 45.69 | 10 | 0 | |
28日 | ---- | ---- | ---- | 134.17 | 134.17 | 0.04 | ---- | ---- | ---- | 32.97 | 7.52 | 20.36 | 46.13 | 10 | 0 | |
平均值 | ---- | ---- | ---- | 72 | 71.93 | 0.02 | ---- | ---- | ---- | 28.22 | 6.45 | 20.36 | 47.13 | 10 | 0 | |
最大值 | ---- | ---- | ---- | 160.86 | 160.86 | 0.07 | ---- | ---- | ---- | 41.98 | 9.66 | 20.5 | 49.53 | 10 | 0 | |
最小值 | ---- | ---- | ---- | 3.44 | 3.44 | 0 | ---- | ---- | ---- | 22.7 | 5.2 | 20.21 | 43.82 | 10 | 0 | |
样本数 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
排放总量(t) | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.63 | --- | --- | ----- | 0.79 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
烟气月排放总量单位:×10^7m^3/m |