废气排放连续监测月报表 | |||||||||||||||
企业 : 攀枝花恒通钛业有限公司 监控点: 恒通煅烧尾气 时间: 2022-06 | |||||||||||||||
时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 烟气流速(米/秒) | 烟气温度(摄氏度) | 烟气湿度(百分比) | 烟气压力(千帕) | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | |||||||
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | |||||||
2022-06-01 | 10.367 | 18.882 | 5.494 | 105.831 | 192.539 | 56.071 | 85.912 | 156.293 | 45.508 | 529841.57 | 14.21 | 4.813 | 55.192 | 13.252 | -0.208 |
2022-06-02 | 10.616 | 19.385 | 5.639 | 120.963 | 216.353 | 64.392 | 89.346 | 160.033 | 47.4 | 531318.86 | 14.219 | 4.79 | 54.315 | 12.815 | -0.208 |
2022-06-03 | 11.304 | 20.939 | 6.025 | 103.238 | 190.878 | 54.848 | 90.629 | 167.61 | 48.332 | 533460.99 | 14.319 | 4.842 | 55.112 | 13.145 | -0.211 |
2022-06-04 | 10.095 | 18.683 | 5.4 | 124.172 | 229.547 | 66.711 | 90.324 | 167.101 | 48.273 | 534286.66 | 14.32 | 4.854 | 55.025 | 13.158 | -0.213 |
2022-06-05 | 9.517 | 18.159 | 5.189 | 113.834 | 216.952 | 62.034 | 84.589 | 161.251 | 45.96 | 543717.87 | 14.516 | 4.838 | 52.872 | 12.009 | -0.207 |
2022-06-06 | 12.121 | 22.303 | 6.951 | 138.639 | 254.168 | 79.001 | 84.96 | 156.237 | 48.764 | 574053.95 | 14.28 | 5.065 | 52.206 | 11.628 | -0.189 |
2022-06-07 | 10.436 | 19.308 | 5.981 | 116.593 | 215.704 | 66.406 | 87.122 | 161.091 | 49.815 | 571979.72 | 14.316 | 5.043 | 52.27 | 11.517 | -0.192 |
2022-06-08 | 9.03 | 16.933 | 5.152 | 69.667 | 127.833 | 40.011 | 84.1 | 156.389 | 48.192 | 569780.38 | 14.445 | 4.992 | 51.679 | 11.215 | -0.191 |
2022-06-09 | 10.02 | 18.982 | 5.712 | 51.112 | 96.763 | 29.019 | 78.185 | 147.804 | 44.51 | 569657.08 | 14.47 | 5.019 | 52.243 | 11.447 | -0.19 |
2022-06-10 | 12.474 | 23.59 | 7.156 | 52.966 | 99.944 | 30.165 | 78.262 | 147.919 | 44.909 | 574432.53 | 14.473 | 5.085 | 52.832 | 11.71 | -0.194 |
2022-06-11 | 10.784 | 20.458 | 6.569 | 64.015 | 121.285 | 38.964 | 78.678 | 149.292 | 47.944 | 609855.75 | 14.498 | 5.385 | 52.69 | 11.476 | -0.197 |
2022-06-12 | 8.382 | 15.85 | 4.881 | 53.232 | 100.64 | 30.744 | 81.308 | 153.648 | 47.133 | 579808.57 | 14.468 | 5.155 | 53.817 | 11.819 | -0.203 |
2022-06-13 | 8.273 | 15.633 | 4.958 | 72.117 | 136.194 | 43.49 | 79.557 | 150.111 | 47.637 | 599145.82 | 14.462 | 5.291 | 52.72 | 11.504 | -0.185 |
2022-06-14 | 8.564 | 16.365 | 5.266 | 54.672 | 104.252 | 33.499 | 81.302 | 155.292 | 49.933 | 614268.88 | 14.539 | 5.38 | 51.804 | 11.021 | -0.188 |
2022-06-15 | 8.299 | 16.151 | 4.643 | 55.044 | 106.258 | 30.575 | 77.285 | 149.743 | 43.062 | 557256.81 | 14.636 | 4.824 | 50.237 | 10.374 | -0.19 |
2022-06-16 | 12.118 | 23.029 | 6.923 | 96.828 | 181.288 | 55.446 | 81.3 | 152.964 | 46.576 | 574574.18 | 14.519 | 5.314 | 52.135 | 11.027 | -0.194 |
2022-06-17 | 15.788 | 29.561 | 5.776 | 109.024 | 206.179 | 50.587 | 80.243 | 151.148 | 34.749 | 431142.58 | 14.438 | 4.388 | 51.413 | 10.898 | -0.207 |
2022-06-18 | 21.632 | 40.906 | 0.135 | 23.895 | 45.268 | 0.152 | 69.746 | 131.776 | 0.451 | 7123.981 | 14.51 | 0.835 | 46.481 | 9.109 | -0.196 |
2022-06-19 | 停产检修 | ||||||||||||||
2022-06-20 | |||||||||||||||
2022-06-21 | |||||||||||||||
2022-06-22 | |||||||||||||||
2022-06-23 | 11.964 | 26.882 | 4.46 | 78.854 | 177.202 | 31.636 | 60.11 | 135.033 | 22.554 | 374826.79 | 15.508 | 4.042 | 46.404 | 10.132 | -0.189 |
2022-06-24 | 11.214 | 25.14 | 5.476 | 81.045 | 181.53 | 39.69 | 64.87 | 145.211 | 31.805 | 489997.14 | 15.478 | 4.937 | 50.265 | 11.116 | -0.198 |
2022-06-25 | 10.84 | 23.786 | 5.189 | 37.175 | 81.587 | 17.754 | 66.883 | 146.822 | 31.897 | 477241.33 | 15.37 | 4.859 | 51.604 | 11.649 | -0.209 |
2022-06-26 | 11.686 | 25.666 | 5.528 | 36.173 | 79.47 | 17.144 | 70.169 | 154.104 | 33.241 | 473788.9 | 15.374 | 4.807 | 51.501 | 11.399 | -0.207 |
2022-06-27 | 13.949 | 29.572 | 6.733 | 48.851 | 103.09 | 23.625 | 70.876 | 150.25 | 34.185 | 482499.09 | 15.167 | 4.881 | 50.924 | 11.3 | -0.198 |
2022-06-28 | 13.196 | 27.818 | 6.513 | 53.525 | 112.772 | 26.431 | 68.759 | 144.819 | 33.922 | 493377.91 | 15.131 | 5.006 | 51.201 | 11.484 | -0.196 |
2022-06-29 | 13.43 | 28.526 | 6.756 | 62.936 | 133.408 | 31.652 | 71.482 | 151.733 | 35.961 | 503109.8 | 15.176 | 5.104 | 51.335 | 11.45 | -0.196 |
2022-06-30 | 12.311 | 25.83 | 6.12 | 63.059 | 132.039 | 31.285 | 70.885 | 148.588 | 35.216 | 496939.51 | 15.104 | 5.093 | 52.826 | 11.932 | -0.209 |
废气排放连续监测月报表 | ||||||||||||
企业 : 攀枝花恒通钛业有限公司 监控点: 恒通酸解尾气 时间: 2022-06 | ||||||||||||
时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 烟气流速(米/秒) | 烟气温度(摄氏度) | 烟气湿度(百分比) | 烟气压力(千帕) | |||
浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||||||
毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 千克 | |||||||
2022-06-01 | 5.892 | 4.274 | 17.569 | 15.141 | 5.984 | 5.691 | 806950.15 | 20.928 | 15.513 | 47.579 | 8.841 | 0.326 |
2022-06-02 | 6.994 | 5.231 | 37.829 | 24.145 | 7.697 | 4.931 | 660305.87 | 20.845 | 12.653 | 46.429 | 8.357 | -0.024 |
2022-06-03 | 6.448 | 7.122 | 30.269 | 31.872 | 5.256 | 5.936 | 1113342.8 | 20.909 | 21.421 | 46.423 | 8.466 | -0.017 |
2022-06-04 | 5.312 | 6.272 | 12.343 | 15.406 | 3.614 | 4.482 | 1191964.2 | 20.868 | 23.141 | 48.273 | 9.057 | -0.018 |
2022-06-05 | 6.183 | 7.215 | 26.657 | 30.816 | 4.437 | 5.078 | 1148582.8 | 20.873 | 22.159 | 47.758 | 8.521 | -0.01 |
2022-06-06 | 7.161 | 5.607 | 30.83 | 29.081 | 4.566 | 3.003 | 737913.82 | 20.914 | 13.851 | 44.863 | 7.107 | -0.088 |
2022-06-07 | 7.953 | 3.807 | 12.967 | 6.066 | 8.666 | 4.086 | 477208.61 | 20.871 | 9.082 | 47.402 | 7.628 | -0.139 |
2022-06-08 | 8.51 | 4.137 | 26.322 | 12.676 | 8.192 | 3.99 | 482318.72 | 20.801 | 9.132 | 46.809 | 7.257 | -0.138 |
2022-06-09 | 8.185 | 3.963 | 64.253 | 30.188 | 7.381 | 3.476 | 472317.46 | 20.952 | 8.966 | 47.291 | 7.325 | -0.138 |
2022-06-10 | 8.989 | 5.76 | 21.081 | 12.6 | 3.491 | 2.071 | 621201.15 | 20.988 | 11.86 | 47.671 | 7.758 | -0.116 |
2022-06-11 | 11.592 | 5.83 | 14.016 | 6.952 | 4.078 | 2.007 | 490776.42 | 20.945 | 9.355 | 47.935 | 7.657 | -0.137 |
2022-06-12 | 10.177 | 5.199 | 45.199 | 21.709 | 7.489 | 3.572 | 488422.98 | 20.928 | 9.279 | 46.559 | 7.621 | -0.137 |
2022-06-13 | 11.675 | 6.087 | 43.831 | 21.668 | 8.288 | 4.095 | 500049.03 | 21.004 | 9.305 | 44.233 | 6.391 | -0.135 |
2022-06-14 | 10.915 | 5.58 | 26.568 | 12.607 | 5.322 | 2.514 | 481908.56 | 21.061 | 9.072 | 45.963 | 7.036 | -0.136 |
2022-06-15 | 8.39 | 4.353 | 32.313 | 16.249 | 7.564 | 3.721 | 490764.61 | 20.972 | 9.228 | 45.6 | 7.001 | -0.136 |
2022-06-16 | 5.35 | 2.489 | 20.201 | 9.003 | 8.48 | 3.614 | 489630.34 | 21.096 | 8.786 | 24.97 | 3.25 | -0.135 |
2022-06-17 | 8.847 | 1.617 | 1.559 | 0.277 | 2.536 | 0.446 | 172860.18 | 21.072 | 8.806 | 39.608 | 6.201 | -0.138 |
2022-06-18 | 停产检修 | |||||||||||
2022-06-19 | ||||||||||||
2022-06-20 | ||||||||||||
2022-06-21 | ||||||||||||
2022-06-22 | ||||||||||||
2022-06-23 | 11.295 | 4.684 | 22.847 | 9.079 | 5.281 | 2.087 | 395604.22 | 20.818 | 8.76 | 44.509 | 9.186 | -0.138 |
2022-06-24 | 8.514 | 3.633 | 22.709 | 9.109 | 7.549 | 3.032 | 407090.45 | 20.833 | 9.074 | 45.876 | 9.382 | -0.137 |
2022-06-25 | 8.285 | 3.449 | 14.607 | 5.806 | 5.782 | 2.281 | 401272.12 | 20.705 | 9.097 | 47.918 | 10.333 | -0.138 |
2022-06-26 | 8.519 | 3.504 | 29.655 | 11.855 | 4.651 | 1.798 | 398649.79 | 20.817 | 9.024 | 46.209 | 10.575 | -0.14 |
2022-06-27 | 8.657 | 3.559 | 16.258 | 6.501 | 3.568 | 1.392 | 392816.95 | 20.763 | 9.059 | 46.79 | 12.064 | -0.137 |
2022-06-28 | 7.938 | 3.204 | 17.72 | 6.821 | 5.335 | 2.006 | 385257.41 | 20.604 | 8.86 | 46.777 | 11.852 | -0.138 |
2022-06-29 | 10.726 | 4.199 | 29.431 | 11.523 | 4.806 | 1.825 | 375827.31 | 20.546 | 8.625 | 48.237 | 11.29 | -0.139 |
2022-06-30 | 9.652 | 3.911 | 47.38 | 18.572 | 8.555 | 3.226 | 389904.88 | 20.527 | 8.958 | 48.235 | 11.34 | -0.14 |
废气排放连续监测月报表 | |||||||||||||||
企业 : 攀枝花恒通钛业有限公司 监控点: 恒通锅炉尾气 时间: 2022-06 | |||||||||||||||
时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(立方米) | 氧含量(百分比) | 烟气流速(米/秒) | 烟气温度(摄氏度) | 烟气湿度(百分比) | 烟气压力(千帕) | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | |||||||
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | |||||||
2022-06-01 | 6.332 | 13.391 | 1.395 | 68.953 | 109.617 | 10.878 | 65.25 | 114.528 | 13.754 | 226156.32 | 18.257 | 0.646 | 40.224 | 5.107 | -0.01 |
2022-06-02 | 6.534 | 13.436 | 1.908 | 148.15 | 215.772 | 53.598 | 180.005 | 266.69 | 59.032 | 289006.74 | 14.203 | 0.881 | 45.48 | 8.182 | -0.015 |
2022-06-03 | 6.267 | 15.121 | 1.742 | 96.469 | 162.86 | 32.577 | 98.164 | 175.44 | 32.159 | 278129.37 | 17.191 | 0.82 | 41.828 | 6.398 | -0.012 |
2022-06-04 | 6.229 | 13.25 | 1.937 | 96.566 | 147.144 | 38.772 | 86.031 | 143.694 | 34.579 | 306868.28 | 17.476 | 0.895 | 40.013 | 6.021 | -0.012 |
2022-06-05 | 6.726 | 12.942 | 1.736 | 167.948 | 245.242 | 49.03 | 154.04 | 232.461 | 44.93 | 244848.17 | 15.132 | 0.737 | 44.312 | 7.493 | -0.015 |
2022-06-06 | 6.71 | 10.424 | 0.42 | 167.098 | 257.252 | 10.372 | 160.237 | 247.247 | 10.044 | 63133.512 | 15.411 | 0.187 | 46.504 | 7.233 | -0.022 |
2022-06-07 | 6.926 | 12.238 | 0.445 | 242.698 | 359.629 | 17.027 | 194.043 | 288.621 | 13.571 | 63852.766 | 13.651 | 0.192 | 47.741 | 8.148 | -0.014 |
2022-06-08 | 6.581 | 12.063 | 0.623 | 109.965 | 167.784 | 9.009 | 90.673 | 142.735 | 7.322 | 92052.372 | 17.536 | 0.262 | 40.273 | 5.393 | -0.012 |
2022-06-09 | 6.237 | 12.967 | 0.649 | 69.614 | 115.008 | 6.649 | 69.414 | 121.269 | 6.524 | 105051.79 | 18.072 | 0.295 | 36.173 | 4.826 | -0.014 |
2022-06-10 | 6.24 | 13.366 | 0.658 | 101.789 | 164.04 | 13.657 | 96.678 | 160.539 | 13.107 | 103371.23 | 16.976 | 0.297 | 37.611 | 5.583 | -0.02 |
2022-06-11 | 6.767 | 11.269 | 1.146 | 146.572 | 188.061 | 28.817 | 134.506 | 181.824 | 25.466 | 162026.04 | 14.227 | 0.485 | 40.656 | 7.229 | -0.018 |
2022-06-12 | 6.558 | 9.84 | 1.613 | 180.586 | 242.334 | 47.086 | 196.51 | 267.716 | 47.902 | 245197.12 | 12.354 | 0.764 | 49.403 | 9.573 | -0.014 |
2022-06-13 | 6.92 | 9.839 | 0.681 | 166.509 | 236.145 | 16.295 | 208.203 | 297.142 | 20.039 | 97250.562 | 12.516 | 0.296 | 48.55 | 8.777 | -0.022 |
2022-06-14 | 6.566 | 10.847 | 0.567 | 153.123 | 231.51 | 13.745 | 188.442 | 285.686 | 16.542 | 87782.886 | 13.583 | 0.261 | 46.282 | 7.979 | -0.021 |
2022-06-15 | 6.702 | 10.842 | 0.595 | 191.809 | 299.667 | 17.517 | 205.908 | 325.705 | 18.845 | 89052.444 | 13.481 | 0.267 | 47.442 | 7.965 | -0.021 |
2022-06-16 | 6.787 | 13.36 | 0.634 | 162.452 | 255.293 | 14.438 | 150.798 | 233.204 | 13.186 | 94416.486 | 14.729 | 0.327 | 46.458 | 7.347 | -0.017 |
2022-06-17 | 停炉检修 | ||||||||||||||
2022-06-18 | |||||||||||||||
2022-06-19 | |||||||||||||||
2022-06-20 | |||||||||||||||
2022-06-21 | |||||||||||||||
2022-06-22 | |||||||||||||||
2022-06-23 | |||||||||||||||
2022-06-24 | |||||||||||||||
2022-06-25 | |||||||||||||||
2022-06-26 | |||||||||||||||
2022-06-27 | |||||||||||||||
2022-06-28 | |||||||||||||||
2022-06-29 | |||||||||||||||
2022-06-30 |