烟气排放连续监测日平均值月报表 | |||||||||||||||
排污单位 : 攀枝花恒通钛业有限公司 监控点: 恒通煅烧尾气 时间: 2022-11 | |||||||||||||||
时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(万标立方米) | 氧含量(百分比) | 烟气流速(米/秒) | 烟气温度(摄氏度) | 烟气湿度(百分比) | 烟气压力(千帕) | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | |||||||
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | |||||||
1日 | 12.199 | 22.563 | 6.414 | 1.06 | 1.854 | 0.506 | 92.697 | 163.431 | 43.589 | 53.07871 | 13.918 | 5.133 | 45.328 | 8.924 | -0.29 |
2日 | 13.075 | 25.464 | 6.959 | 3.359 | 5.876 | 1.637 | 93.892 | 164.807 | 44.558 | 54.49292 | 13.872 | 5.289 | 45.645 | 9.173 | -0.292 |
3日 | 13.429 | 25.734 | 6.978 | 0.683 | 1.224 | 0.312 | 95.026 | 165.56 | 45.063 | 52.64226 | 13.782 | 5.099 | 44.982 | 9.067 | -0.295 |
4日 | 13.123 | 25.407 | 6.588 | 2.854 | 4.978 | 1.319 | 94.666 | 161.895 | 43.6 | 50.92073 | 13.725 | 4.931 | 45.306 | 8.957 | -0.298 |
5日 | 14.385 | 27.444 | 7.447 | 2.297 | 4.012 | 1.022 | 93.724 | 163.095 | 42.18 | 52.40398 | 13.829 | 5.04 | 44.093 | 8.625 | -0.299 |
6日 | 13.004 | 24.567 | 6.736 | 1.561 | 2.725 | 0.659 | 93.233 | 161.382 | 39.509 | 52.53629 | 13.771 | 5.024 | 43.645 | 8.552 | -0.297 |
7日 | 12.274 | 23.952 | 6.039 | 2.011 | 3.416 | 0.825 | 94.559 | 161.719 | 38.493 | 49.86674 | 13.726 | 4.696 | 41.206 | 7.748 | -0.292 |
8日 | 12.743 | 25.97 | 6.272 | 3.313 | 5.667 | 1.27 | 94.457 | 160.728 | 36.611 | 50.10378 | 13.722 | 4.779 | 42.512 | 8.35 | -0.307 |
9日 | 13.286 | 26.462 | 6.846 | 2.108 | 3.594 | 0.894 | 96.855 | 163.552 | 41.188 | 52.14685 | 13.666 | 5.033 | 44.341 | 8.98 | -0.309 |
10日 | 11.632 | 23.231 | 6.005 | 2.887 | 4.917 | 1.243 | 96.458 | 162.732 | 41.789 | 52.31518 | 13.666 | 5.068 | 44.551 | 9.134 | -0.309 |
11日 | 10.368 | 21.558 | 4.192 | 3.733 | 6.437 | 1.127 | 96.769 | 163.987 | 28.489 | 41.15057 | 13.695 | 3.929 | 43.011 | 8.593 | -0.311 |
12日 | 11.777 | 23.65 | 5.585 | 2.213 | 3.842 | 0.822 | 98.462 | 163.683 | 37.415 | 48.1112 | 13.555 | 4.621 | 44.127 | 8.723 | -0.312 |
13日 | 11.581 | 23.88 | 5.244 | 2.508 | 4.334 | 0.906 | 98.202 | 164.012 | 36.173 | 45.81442 | 13.549 | 4.365 | 42.89 | 8.21 | -0.325 |
14日 | 12.285 | 25.471 | 4.487 | 3.829 | 7.058 | 1.082 | 88.891 | 154.193 | 26.839 | 36.78605 | 13.882 | 3.455 | 40.356 | 7.365 | -0.317 |
15日 | 12.123 | 24.547 | 5.59 | 3.143 | 5.477 | 1.113 | 100.594 | 165.935 | 37.6 | 46.61715 | 13.485 | 4.441 | 43.062 | 8.295 | -0.313 |
16日 | 12.891 | 26.669 | 5.622 | 2.799 | 5.229 | 0.954 | 104.371 | 173.88 | 37.182 | 44.16774 | 13.533 | 4.156 | 41.103 | 7.6 | -0.309 |
17日 | 13.753 | 28.668 | 6.288 | 3.701 | 6.357 | 1.347 | 104.362 | 173.29 | 37.259 | 46.33568 | 13.54 | 4.379 | 41.967 | 7.88 | -0.312 |
18日 | 12.285 | 24.729 | 5.416 | 0.968 | 1.581 | 0.329 | 107.51 | 173.746 | 36.205 | 45.17039 | 13.35 | 4.25 | 41.254 | 7.708 | -0.301 |
19日 | 12.055 | 25.761 | 5.192 | 2.572 | 4.226 | 0.86 | 107.25 | 175.757 | 35.782 | 43.08438 | 13.438 | 4.049 | 40.989 | 7.579 | -0.285 |
20日 | 11.892 | 24.67 | 5.147 | 4.204 | 6.948 | 1.539 | 105.274 | 173.066 | 37.025 | 44.82499 | 13.459 | 4.246 | 42.331 | 8.006 | -0.287 |
21日 | 8.947 | 18.226 | 3.896 | 2.663 | 4.366 | 0.879 | 104.7 | 169.331 | 35.635 | 44.19249 | 13.322 | 4.193 | 42.407 | 8.057 | -0.305 |
22日 | 9.459 | 19.223 | 4.131 | 2.172 | 3.566 | 0.724 | 102.576 | 167.939 | 35.692 | 44.28668 | 13.419 | 4.212 | 42.972 | 8.194 | -0.306 |
23日 | 9.626 | 19.66 | 4.131 | 2.402 | 4.059 | 0.758 | 97.718 | 162.645 | 33.653 | 45.71551 | 13.524 | 4.427 | 44.77 | 9.044 | -0.313 |
24日 | 9.261 | 18.241 | 4.456 | 2.262 | 3.816 | 0.888 | 96.118 | 160.962 | 38.36 | 48.72137 | 13.584 | 4.764 | 45.871 | 9.769 | -0.321 |
25日 | 9.333 | 18.295 | 4.387 | 4.611 | 7.712 | 1.762 | 98.748 | 164.398 | 37.967 | 47.38546 | 13.541 | 4.589 | 44.782 | 9.194 | -0.312 |
26日 | 9.899 | 19.525 | 4.98 | 2.475 | 4.191 | 1.025 | 96.951 | 162.807 | 39.27 | 50.79399 | 13.591 | 4.923 | 45.269 | 9.268 | -0.315 |
27日 | 9.394 | 17.563 | 4.407 | 1.884 | 3.073 | 0.668 | 99.299 | 162.45 | 37.541 | 47.72866 | 13.433 | 4.593 | 43.784 | 8.74 | -0.315 |
28日 | 11.366 | 21.591 | 5.605 | 3.442 | 5.996 | 1.39 | 94.616 | 160.822 | 38.052 | 49.52105 | 13.698 | 4.741 | 43.976 | 8.608 | -0.309 |
29日 | 11.447 | 20.941 | 5.548 | 2.905 | 4.963 | 1.164 | 98.005 | 163.746 | 39.657 | 49.95199 | 13.541 | 4.795 | 44.198 | 8.58 | -0.311 |
30日 | 10.649 | 19.244 | 4.258 | 2.76 | 4.707 | 0.881 | 91.422 | 154.713 | 29.881 | 49.49477 | 13.667 | 4.828 | 46.141 | 9.603 | -0.311 |
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||
排污单位 : 攀枝花恒通钛业有限公司 监控点: 恒通酸解尾气 时间: 2022-11 | ||||||||||||
时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(万标立方米) | 氧含量(百分比) | 烟气流速(米/秒) | 烟气温度(摄氏度) | 烟气湿度(百分比) | 烟气压力(千帕) | |||
浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | |||||||
毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 千克 | |||||||
1日 | 21.011 | 5.602 | 7.819 | 1.996 | 5.487 | 1.34 | 25.12095 | 20.395 | 5.399 | 44.237 | 7.199 | -0.051 |
2日 | 29.293 | 9.233 | 17.406 | 4.557 | 5.248 | 1.4 | 31.15643 | 20.393 | 6.29 | 44.793 | 0.719 | -0.032 |
3日 | 26.931 | 8.515 | 37.103 | 9.88 | 8.016 | 2.237 | 30.94456 | 20.398 | 6.235 | 45.599 | 0.268 | -0.032 |
4日 | 21.449 | 6.008 | 6.838 | 1.589 | 6.422 | 1.458 | 26.87718 | 20.455 | 5.388 | 43.375 | 0.729 | -0.033 |
5日 | 20.622 | 5.912 | 2.724 | 0.654 | 5.531 | 1.268 | 27.80657 | 20.382 | 5.594 | 43.719 | 0.855 | -0.049 |
6日 | 14.936 | 4.022 | 4.311 | 1.089 | 6.577 | 1.417 | 26.83024 | 20.39 | 5.508 | 42.24 | 3.348 | -0.052 |
7日 | 22.366 | 6.424 | 4.006 | 0.956 | 6.564 | 1.533 | 29.19887 | 20.391 | 5.867 | 43.321 | 0.397 | -0.038 |
8日 | 23.389 | 7.265 | 10.015 | 2.614 | 4.423 | 1.092 | 29.57736 | 20.281 | 5.916 | 44.209 | 0.107 | -0.063 |
9日 | 20.852 | 6.151 | 7.567 | 1.988 | 4.49 | 1.107 | 29.06781 | 20.247 | 5.815 | 43.027 | 0.354 | -0.064 |
10日 | 26.097 | 8.168 | 3.09 | 0.85 | 6.209 | 1.706 | 31.04717 | 20.255 | 6.239 | 41.154 | 1.156 | -0.056 |
11日 | 29.28 | 8.693 | 7.819 | 2.127 | 6.282 | 1.604 | 29.99952 | 20.276 | 6.031 | 43.496 | 0.804 | -0.081 |
12日 | 27.667 | 8.201 | 1.918 | 0.543 | 6.098 | 1.596 | 30.64344 | 20.256 | 6.155 | 43.502 | 0.804 | -0.08 |
13日 | 26.787 | 7.862 | 4.389 | 1.184 | 5.72 | 1.529 | 30.4812 | 20.309 | 6.19 | 44.348 | 1.33 | -0.077 |
14日 | 31.773 | 8.84 | 10.841 | 2.741 | 3.502 | 0.767 | 26.28058 | 20.235 | 6.358 | 40.207 | 20.121 | -0.078 |
15日 | 15.605 | 4.092 | 6.55 | 1.435 | 5.489 | 1.208 | 25.94159 | 20.24 | 5.639 | 41.942 | 7.897 | -0.086 |
16日 | 14.073 | 3.936 | 3.653 | 0.851 | 5.076 | 1.144 | 27.36369 | 20.251 | 5.489 | 42.337 | 0.689 | -0.086 |
17日 | 15.373 | 4.18 | 4.686 | 1.166 | 4.379 | 1.027 | 27.61717 | 20.33 | 5.5 | 40.389 | 0.688 | -0.078 |
18日 | 18.306 | 4.773 | 3.289 | 0.865 | 6.479 | 1.534 | 28.40633 | 20.296 | 5.738 | 41.69 | 1.362 | -0.103 |
19日 | 23.856 | 6.943 | 2.668 | 0.678 | 4.938 | 1.194 | 28.89092 | 20.225 | 5.897 | 42.933 | 2.193 | -0.086 |
20日 | 22.496 | 6.609 | 4.223 | 1.073 | 4.953 | 1.23 | 29.24147 | 20.19 | 5.97 | 43.114 | 2.127 | -0.092 |
21日 | 18.465 | 6.158 | 6.053 | 1.708 | 6.146 | 1.851 | 33.04086 | 20.238 | 7.018 | 41.677 | 5.793 | -0.083 |
22日 | 19.758 | 7.068 | 2.279 | 0.737 | 9.088 | 2.838 | 35.60798 | 20.231 | 7.809 | 44.992 | 8.406 | -0.062 |
23日 | 24.155 | 9.167 | 5.836 | 2.038 | 9.726 | 3.13 | 36.61423 | 20.252 | 8.019 | 46.445 | 7.774 | -0.046 |
24日 | 24.958 | 9.506 | 26.227 | 8.551 | 7.512 | 2.449 | 37.37206 | 20.504 | 8.191 | 46.61 | 8.055 | -0.034 |
25日 | 24.718 | 9.389 | 6.811 | 2.214 | 6.179 | 2.028 | 37.89398 | 20.777 | 7.839 | 45.425 | 3.301 | -0.043 |
26日 | 15.465 | 6.246 | 9.484 | 3.436 | 4.734 | 1.692 | 40.03789 | 20.449 | 8.362 | 46.065 | 3.43 | -0.043 |
27日 | 18.557 | 7.49 | 3.106 | 1.174 | 5.208 | 1.798 | 40.16679 | 20.481 | 8.27 | 43.193 | 2.969 | -0.035 |
28日 | 13.948 | 5.556 | 10.447 | 3.594 | 6.004 | 2.059 | 39.62139 | 20.512 | 8.177 | 44.413 | 2.826 | -0.051 |
29日 | 21.371 | 6.609 | 8.148 | 2.286 | 7.55 | 2.142 | 39.40369 | 20.398 | 8.106 | 40.95 | 3.631 | -0.057 |
30日 | 19.689 | 7.887 | 0.966 | 0.35 | 11.489 | 4.151 | 40.03992 | 20.553 | 8.355 | 43.125 | 4.346 | -0.047 |
烟气排放连续监测日平均值月报表 | |||||||||||||||
排污单位 : 攀枝花恒通钛业有限公司 监控点: 恒通锅炉尾气 时间: 2022-11 | |||||||||||||||
时间 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量(万标立方米) | 氧含量(百分比) | 烟气流速(米/秒) | 烟气温度(摄氏度) | 烟气湿度(百分比) | 烟气压力(千帕) | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | |||||||
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | |||||||
1日 | 6.64 | 11.994 | 3.448 | 28.976 | 49.518 | 10.362 | 183.054 | 321.99 | 47.397 | 49.5798 | 14.194 | 1.636 | 38.265 | 6.044 | 0.004 |
2日 | 10.98 | 23.489 | 4.751 | 6.635 | 15.283 | 2.252 | 138.922 | 260.174 | 51.17 | 42.31945 | 15.366 | 1.398 | 36.411 | 5.778 | 0.001 |
3日 | 3.823 | 16.858 | 1.134 | 26.025 | 58.948 | 9.027 | 91.337 | 164.802 | 30.841 | 32.25301 | 16.803 | 1.027 | 29.243 | 3.454 | 0.003 |
4日 | 3.887 | 40.313 | 0.728 | 12.299 | 63.14 | 1.892 | 46.078 | 111.451 | 9.005 | 17.58339 | 18.771 | 0.549 | 26.548 | 2.401 | 0.008 |
5日 | 3.914 | 31.518 | 1.121 | 30.284 | 85.439 | 9.299 | 83.78 | 179.031 | 26.969 | 27.98496 | 17.612 | 0.888 | 28.219 | 3.163 | 0.007 |
6日 | 3.823 | 24.945 | 1.266 | 69.279 | 155.413 | 22.126 | 115.569 | 231.934 | 35.222 | 32.57917 | 16.926 | 1.042 | 30.31 | 3.834 | 0.003 |
7日 | 3.558 | 35.78 | 0.809 | 17.263 | 75.295 | 3.579 | 43.914 | 112.969 | 10.379 | 21.60187 | 18.889 | 0.67 | 25.285 | 2.451 | 0.002 |
8日 | 3.679 | 21.503 | 1.463 | 44.328 | 100.992 | 14.693 | 118.896 | 223.875 | 42.626 | 38.12818 | 16.6 | 1.223 | 30.683 | 4.081 | 0.002 |
9日 | 3.337 | 33.875 | 0.403 | 20.005 | 142.908 | 4.032 | 49.497 | 138.985 | 10.651 | 22.84123 | 18.935 | 0.705 | 25.23 | 2.37 | 0.003 |
10日 | 3.424 | 26.878 | 0.887 | 24.543 | 78.821 | 6.097 | 62.403 | 134.578 | 15.638 | 25.093 | 18.202 | 0.775 | 25.932 | 2.63 | 0.003 |
11日 | 3.515 | 23.146 | 1.05 | 31.603 | 84.127 | 9.419 | 84.761 | 167.379 | 24.027 | 29.12343 | 17.474 | 0.919 | 27.239 | 3.127 | 0.002 |
12日 | 3.5 | 12.345 | 1.313 | 81.564 | 160.817 | 22.217 | 133.831 | 252.038 | 37.509 | 37.83725 | 16.019 | 1.209 | 32.441 | 4.369 | 0.001 |
13日 | 3.314 | 15.389 | 0.991 | 47.301 | 104.043 | 12.095 | 85.401 | 157.553 | 22.977 | 29.26734 | 17.074 | 0.927 | 28.611 | 3.329 | 0.004 |
14日 | 3.458 | 11.826 | 1.21 | 45.722 | 89.038 | 13.261 | 125.349 | 214.925 | 38.157 | 34.31647 | 15.766 | 1.102 | 31.953 | 4.374 | 0.003 |
15日 | 3.389 | 14.393 | 1.059 | 46.898 | 100.12 | 11.946 | 116.671 | 220.037 | 29.386 | 30.85964 | 16.468 | 0.988 | 31.024 | 3.937 | -0.00025 |
16日 | 3.264 | 19.912 | 0.78 | 23.672 | 71.245 | 3.417 | 74.726 | 149.957 | 10.95 | 24.59898 | 17.689 | 0.754 | 26.205 | 2.584 | 0.001 |
17日 | 3.41 | 11.529 | 1.017 | 47.915 | 96.206 | 13.895 | 151.476 | 267.326 | 41.081 | 29.16419 | 15.459 | 0.946 | 31.654 | 4.485 | 0.000875 |
18日 | 3.332 | 13.746 | 0.92 | 48.519 | 91.333 | 11.991 | 137.63 | 244.456 | 33.44 | 27.01517 | 15.998 | 0.887 | 32.96 | 4.989 | -0.003 |
19日 | 3.423 | 15.491 | 0.685 | 54.857 | 99.408 | 7.266 | 151.079 | 238.463 | 21.994 | 19.09197 | 15.475 | 0.625 | 34.248 | 5.397 | -0.008 |
20日 | 3.215 | 21.701 | 0.526 | 22.984 | 71.052 | 1.712 | 70.631 | 148.782 | 6.202 | 16.58508 | 17.815 | 0.515 | 29.101 | 3.725 | -0.009 |
21日 | 3.269 | 17.806 | 0.679 | 23.175 | 62.63 | 2.704 | 94.905 | 184.908 | 13.821 | 20.35491 | 17.105 | 0.64 | 28.441 | 3.747 | -0.005 |
22日 | 3.35 | 13.654 | 0.789 | 40.432 | 72.178 | 8.021 | 166.371 | 245.433 | 32.536 | 22.80149 | 14.918 | 0.745 | 32.997 | 5.306 | -0.003 |
23日 | 3.649 | 6.133 | 0.741 | 46.633 | 64.668 | 5.17 | 229.557 | 317.449 | 25.311 | 20.52922 | 12.546 | 0.695 | 40.731 | 7.762 | -0.007 |
24日 | 3.496 | 9.598 | 0.66 | 45.843 | 68.39 | 7.208 | 180.374 | 253.141 | 27.276 | 18.25106 | 13.552 | 0.624 | 39.969 | 7.44 | -0.007 |
25日 | 3.499 | 13.705 | 0.206 | 22.812 | 48.357 | 0.295 | 160.994 | 251.263 | 2.223 | 5.66331 | 15.278 | 0.445 | 36.698 | 6.142 | -0.015 |
26日 | 20吨燃煤锅炉拆除 | ||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||
29日 | |||||||||||||||
30日 |